| Nazwa banku | Przychodzące | Wychodzące | Uwagi | Źródło | Aktualizacja /
            sprawdzenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Volkswagen Bank | 13:00 | 16:00 | 18:00 | 7:55 | 11:45 | 14:15 | FAQ | 27.10.2016 | |
| Raiffeisen Bank | 12:00? | 16:00? | 9:00?> | 8:00? | 12:00? | 14:00 |  | info | 27.10.2016 | 
| PKO
              BP | 12:00 | 15:00 | 9:30 | 12:30 | 15:30 | IV wych. - 17:00; sesje
            przych. +1:00 sesje przych. dodatkowo 14:00 i 18:30 | list | 15.02.10 | |
| Pekao Sa | 11:00 | 15:00 | 17:30 | 8:30 | 10:30 | 13:30 | I wych. dysp złożona dnia poprz. | list | 19.10.06 | 
| Nordea | 11:00 | 15:00 | 17:30 | 8:00 | 11:20 | 14:00 | ZUS
            19:00 | komunikat | 09.12.08 | 
| 10:45 | 14:45 | 17:15 | 8:30 | 11:30 | 14:10 | list | 07.11.05 | ||
| Multibank | 12:00 | 15:00 | 18:15 | 5:55 | 9:55 | 13:25 | 16:55 (wyłącznie przelewy do ZUS | FAQ | 09.12.08 | 
| Millennium | 13:00 | 16:00 | 9:00> | 8:10 | 12:10 | 14:30 | FAQ | 09.12.08 | |
| Meritum Bank | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 8:15 | 12:15 | 13:15 | komunikat | 01.05.10 | |
| mBank | 12:00 | 15:00 | 18:15 | 5:55 | 9:55 | 13:25 | ZUS - 16:55; przychodzące do +30min | FAQ | 08.12.08 | 
| Lukas
              Bank | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 11:00 | > | > | ZUS 12:00 (-0:30h) | list | 30.08.07 | 
| Kredyt Bank | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 9:00 | 12:15 | 14:30 | arch | ||
| Invest Bank | 10:30 | 14:30 | 16:30 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | List | 10.05.10 | |
| Inteligo | 10:30 | 14:30 | 17:30 | 7:00 | 11:30 | 15:00 | realizowane w 1-szym dniu roboczym | Info | 08.12.08 | 
| 7:30 | realizowane w pozostałe dni robocze | ||||||||
| ING | 11:00 | 15:00 | 8:00> | 8:10 | 11:30 | Środki na koncie są księgowane
            do 2h od momentu otrzymania danych z KIR | list | 17.08.06 | |
| Getin Bank | 10:30 | 15:00 | 17:00 | 9:30 | 13:30 | 15:30 | więcej sesji wych. | nowiny.pl | 09.12.08 | 
| Fortis Bank | 12:00 | 15:30 | 18:00 | 11:15 | 14:15 | ZUS 19:00; III-przych.
            księgowowana następnego dnia roboczego | FAQ | 09.12.08 | |
| Euro Bank | 11:00 | 14:30 | 17:00 | 8:00 | 12:00 | 14:00 | list | 16.11.07 | |
| 15:00 | list | 22.10.08 | |||||||
| Deutsche
              Bank | 11:00 | 15:00 | 18:00 | 8:00 | 12:00 | 14:00 | ZUS 18:00 | list | 30.05.06 | 
| City Handlowy | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 7:00 | 12:15 | 14:40 | Przychodzące do +30min, KK->FAQ | FAQ | 10.08.09 | 
| BZWBK | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 8:45 | 12:45 | 15:45 | list | 10.06.06 | |
| 11:30 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | nowiny.pl | 09.12.08 | ||||
| Sesja
            ciągła do 16:00 | list,tel. | 01.12.10 | |||||||
| BRE Bank | 11:00 | 14:15 | 17:00 | 8:00 | 11:30 | przychodzące do +0:15h | list | 12.06.07 | |
| BPH | 11:45 | 15:45 | > | 7:30 | 12:00 | 14:30 | przychodzące do +0:30h | Info | 09.12.08 | 
| BP Spółdzielczości | 11:00 | 15:00 | 17:00 | 8:00 | 12:30 | 14:30 | ZUS 17:00 | list | 01.04.07 | 
| BOŚ Bank | 10:00 | 14:00 | 16:00 | 8:20 | 12:20 | 14:20 | ZUS 17:00 | list | 19.09.05 | 
| BGŻ | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 9:00 | 11:00 | 15:30 | nowiny.pl | 09.12.08 | |
| Alior Bank | 11:15 | 15:30 | > | 8:50 | 12:50 | 15:20 | FAQ | 17.11.09 | |